по адресу ул Труда, дом 158,
г Челябинск
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 3 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 30 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Тип | — |
Количество вводов в МКД, шт | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Централизованная (от городской сети) |
Физический износ, % | 20 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 40 |
Материал стояков | Сталь оцинкованная |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 20 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Сталь оцинкованная; Металлополимер |
Физический износ | 10 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | Независимая (через теплообменники), двухтрубная, вертикальная, с нижней разводкой магистралей |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 30 |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | — |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Материал сети | Сталь оцинкованная; Металлополимер |
Физический износ | 20 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Металлополимер |
Физический износ | 20 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 20 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Теплообменник |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 0 |
Физический износ | 20 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 20 |
8.1 Стояки | |
Материал | Сталь оцинкованная |
Физический износ | 20 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 20 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 40253276 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 40253276 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.2 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 40253277 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 40253277 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.3 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 40253278 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | 40253278 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.4 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 40253279 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | 40253279 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 АМ-03 |
Заводской номер (серийный) | 15557505 |
Дата ввода в эксплуатацию | — |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | нет |
Заводской номер (серийный) | ОПУ |
Дата ввода в эксплуатацию | 30.09.2020 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 АМ-03 |
Заводской номер (серийный) | 14296130 |
Дата ввода в эксплуатацию | — |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 АМ-03 |
Заводской номер (серийный) | 14891225 |
Дата ввода в эксплуатацию | — |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.5 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 АМ-03 |
Заводской номер (серийный) | 15557030 |
Дата ввода в эксплуатацию | — |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.6 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 231 АМ |
Заводской номер (серийный) | 16552831 |
Дата ввода в эксплуатацию | — |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.7 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 АМ-03 |
Заводской номер (серийный) | 15559843 |
Дата ввода в эксплуатацию | — |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.8 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | ЦЭ 6803В |
Заводской номер (серийный) | 007878064000068 |
Дата ввода в эксплуатацию | — |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.9 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | ЦЭ 6803В |
Заводской номер (серийный) | 007878064000015 |
Дата ввода в эксплуатацию | — |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Холодная вода | 68 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |