по адресу ул Эльтонская 2-я, дом 61А,
г Челябинск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 454079, Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Эльтонская 2-я, д. 61А |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 13890,50 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 11 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | 153-14-26-3.13 |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 5 |
| 5. Количество лифтов | 5 |
| 6. Количество нежилых помещений | 1 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 242 |
| 8. Год постройки | 2018 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 0 |
| 12. Дата установления износа | 16.03.2018 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | — |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 45 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 9725 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 2462,7 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 6978 |
| Кадастровый номер | 74:36:0209017:2906 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |